Aktuelle UMTS-Tarife im Vergleich
Die nachfolgende UMTS Tarif-Tabelle zeigt alle von uns recherchierten aktuellen Tarif-Angebote im Vergleich. Der UMTS Tarif-Vergleich zeigt alle UMTS Tarife sortierbar, filterbar und einfach vergleichbar. Dabei können Sie beispielsweise herausfinden, ob die Nutzung einer UMTS-Tages-Flatrate oder ein Laufzeitvertrag die bessere Wahl sind.
Zur vereinfachten Handhabung bieten wir Ihnen die nachfolgende Filtermöglichkeit bspw. für die Suche nach Netz, Laufzeit, monatliche Grundgebühr, Hardware oder monatlichem errechnetem Durchschnittspreis an. Die Wahl des richtigen Tarifes ist naturgemäß vom Nutzungsverhalten abhängig. Deshalb sind die wesentlichen Parameter: Nutzungsdauer in Stunden pro Tag, Anzahl der genutzten Tage sowie Durchschnittsvolumen pro Stunde in MB einstellbar. Daneben lassen sich spezielle Tarifeigenschaften, wie z.B. UMTS iPad-Tarif oder UMTS-Tarif mit USB-Stick filtern und darstellen.
Zu fertig gefilterten UMTS Tarif Tabellen führen Sie folgende Links
| UMTS-Flatrate: | UMTS-Flatrate Laufzeitverträge mit bis zu 24 Monaten Laufzeit |
| UMTS-Tages-Flatrate: | UMTS-Tages-Flatrate Tarife im Vergleich |
| UMTS-Anbieter: | UMTS-Anbieter - Alle Netze im Vergleich |
| UMTS-iPad-Tarif: | UMTS-iPad-Tarife im Vergleich |
| UMTS-Prepaid: | UMTS-Prepaid-Tarife im Vergleich |
Aktuelle UMTS-Tarife im Überblick - Alle Netze
| + | Stellen Sie sich hier den passenden Tarif nach Ihrem jeweiligen Nutzungsverhalten ein: |
| Logo zum Angebot |
Netz |
Tarifname |
Endgerät |
Speed |
AG1 |
LZ2 |
VG3 |
Hardware- preis |
GG4 |
∅ Monats- preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ePlus | Surf-Tarif | iPad (micro-sim) | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 250 MB | 0,00 € | 10,00 € | 10.00 € | |
| o2 | o2 Blue S | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 3,95 € | 1 | 200 MB | 0,00 € | 10,00 € | ||
| Vodafone | ProSieben WEB STICK + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 2 GB | 29,95 € | 8,99 € | 10.24 € | |
| Vodafone | Sat1 Web Stick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 500 MB | 29,95 € | 9,99 € | 11.24 € | |
| o2 | Internet-Flatrate L | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 4,95 € | 1 | 500 MB | 29,90 € | 9,95 € | 11.40 € | |
| o2 | Monatsflatrate 500 | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 4,95 € | 1 | 500 MB | 29,95 € | 9,95 € | 11.40 € | |
| T-Mobile | Internet Flat 500 | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 1 | 500 MB | 49,95 € | 9,95 € | 12.03 € | |
| Vodafone | Notebook-Flat | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 29,90 € | 1 | 1 GB | 29,99 € | 9,99 € | ||
| Vodafone | BILDmobil Surfpaket + | iPad (micro-sim) | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 14,95 € | 6,99 € | 7.61 € | |
| Vodafone | MobileInternet Basic | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 1 | 200 MB | 0,00 € | 14,95 € | 14.95 € | |
| o2 | o2 Blue M | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 3,95 € | 1 | 1 GB | 0,00 € | 15,00 € | 15.16 € | |
| Vodafone | BILDmobil Surfpaket Speedstick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 5,00 € | 0 | 1 GB | 49,95 € | 6,99 € | 9.28 € | |
| o2 | Laptop Power-Flatrate | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 19,80 € | 24 | 3 GB | 29,90 € | 14,90 € | 16.97 € | |
| ePlus | 30 Tage Internet-Flat | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 5 GB | 59,99 € | 14,99 € | 17.49 € | |
| o2 | Internet-Pack L + | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 5 GB | 1,00 € | 18,75 € | 18.79 € | |
| Vodafone | BILDmobil Surfpaket + | iPad (micro-sim) | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 14,95 € | 0,99 € | 14.48 € | |
| o2 | Stick blue Discount + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 39,90 € | 17,95 € | 19.61 € | |
| Vodafone | iPad micro-sim-only 24 | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 0,00 € | 19,95 € | 19.95 € | |
| Vodafone | iPad micro-sim-only 6 | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 6 | 5 GB | 0,00 € | 19,95 € | 19.95 € | |
| ePlus | Surf-Tarif | iPad (micro-sim) | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 5 GB | 0,00 € | 20,00 € | 20.00 € | |
| ePlus | Laptop Internet-Flat Option | SIMonly | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 6 | 5 GB | 0,00 € | 20,00 € | 20.00 € | |
| o2 | MoobiAir o2 Datenflat | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 25,00 € | 24 | 5 GB | 39,00 € | 17,50 € | ||
| o2 | Tarif & USB-Stick | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 25,00 € | 24 | 5 GB | 49,00 € | 17,50 € | 20.58 € | |
| Vodafone | basic 24 | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 19,00 € | 19,95 € | ||
| Vodafone | BILDmobil Surfpaket Speedstick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 5,00 € | 0 | 1 GB | 49,95 € | 0,99 € | 16.15 € | |
| T-Mobile | BigSIM Data | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 24,95 € | 1 | 5 GB | 0,00 € | 19,95 € | 20.99 € | |
| T-Mobile | discoSURF | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 6 | 5 GB | 0,00 € | 19,95 € | 20.99 € | |
| T-Mobile | simply data micro | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 0,00 € | 19,95 € | 20.99 € | |
| Vodafone | Mobile Connect L + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 1,00 € | 19,95 € | 21.03 € | |
| Vodafone | ProSieben WEB STICK + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 3,99 € | 13.22 € | |
| Vodafone | N24 Internet Stick - Wochenflat + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 9,99 € | 11.24 € | |
| Vodafone | Sport1-Surfstick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 9,99 € | 11.24 € | |
| o2 | Internet-Flatrate XL | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 4,95 € | 1 | 5 GB | 29,90 € | 19,95 € | 21.40 € | |
| T-Mobile | REDSTICK DISCOUNT MIT STICK + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 4,95 € | 24 | 5 GB | 39,90 € | 19,95 € | 21.82 € | |
| ePlus | Netmobil-Surfflat | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 49,90 € | 19,90 € | 21.98 € | |
| T-Mobile | Internet Flat 5000 | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 1 | 5 GB | 49,95 € | 19,95 € | 22.03 € | |
| ePlus | Internet Laptop Flat | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 5 GB | 49,00 € | 20,00 € | 22.04 € | |
| Vodafone | Notebook-Flat XL | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 29,90 € | 1 | 5 GB | 29,99 € | 19,99 € | 22.49 € | |
| o2 | Active Data | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 28,95 € | 24 | 5 GB | 1,00 € | 21,25 € | 22.50 € | |
| T-Mobile | BigSIM Data | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 24,95 € | 1 | 5 GB | 39,00 € | 19,95 € | 22.61 € | |
| T-Mobile | MoobiAir mobile DSL flat | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 3 GB | 39,00 € | 19,95 € | 22.61 € | |
| Vodafone | MoobiAir McSIM Datenflat + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 1 | 5 GB | 39,00 € | 19,95 € | 22.61 € | |
| Vodafone | mobileDSL flat | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 5,76 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 39,00 € | 19,95 € | 22.61 € | |
| Vodafone | ProSieben WEB STICK + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 0 | 29,95 € | 0,77 € | 12.03 € | |
| Vodafone | basic 6 | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 6 | 5 GB | 69,00 € | 19,95 € | 22.83 € | |
| T-Mobile | fioonData + XS Stick + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 49,00 € | 19,95 € | 23.03 € | |
| Vodafone | fioonData + MC 950D + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 49,00 € | 19,95 € | 23.03 € | |
| T-Mobile | maxxim data | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 1 | 5 GB | 49,00 € | 19,95 € | 23.03 € | |
| Vodafone | McSIM data & Datenstick + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 1 | 5 GB | 49,00 € | 19,95 € | 23.03 € | |
| T-Mobile | simply data | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 49,00 € | 19,95 € | ||
| T-Mobile | surf.PINK Basic | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 3 GB | 49,00 € | 19,95 € | 23.03 € | |
| Vodafone | surf.RED Mobile Internet Flatrate | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 5,76 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 49,00 € | 19,95 € | 23.03 € | |
| ePlus | Daten-Flatrate | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 5 GB | 79,00 € | 19,80 € | 23.09 € | |
| Vodafone | Vodafone Internet Flat Discount + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 79,00 € | 19,95 € | 23.24 € | |
| Vodafone | MoBlack SurfFlat Young | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 34,90 € | 24 | 5 GB | 1,00 € | 22,95 € | 24.45 € | |
| Vodafone | MobileInternet Basic | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 1 | 3 GB | 0,00 € | 24,95 € | 24.95 € | |
| o2 | o2 Blue L | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 3,95 € | 1 | 5 GB | 0,00 € | 25,00 € | 25.16 € | |
| o2 | Monatsflatrate 5000 | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 4,95 € | 1 | 5 GB | 29,95 € | 24,95 € | 26.40 € | |
| Vodafone | WebSession 7 Tage + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,90 € | 12,95 € | 14.20 € | |
| Vodafone | N24 Internet Stick - Stundenflat + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 500 MB | 29,95 € | 0,99 € | 15.11 € | |
| Vodafone | Sat1 Web Stick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 0,99 € | 15.11 € | |
| Vodafone | Sport1-Surfstick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 0,99 € | 15.11 € | |
| Vodafone | ProSieben WEB STICK + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 1,99 € | 15.18 € | |
| Vodafone | Sat1 Web Stick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 1,99 € | 15.18 € | |
| ePlus | 24 Stunden Internet-Flat | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 59,99 € | 1,99 € | 16.43 € | |
| Vodafone | Sat1 Web Stick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 2 GB | 29,95 € | 29,99 € | 31.24 € | |
| T-Mobile | web'n'walk Connect L Basic | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 3 GB | 9,95 € | 29,95 € | 31.40 € | |
| Vodafone | MoBlack SurfFlat | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 34,90 € | 24 | 5 GB | 1,00 € | 29,95 € | 31.45 € | |
| Vodafone | BILDmobil Surfpaket + | iPad (micro-sim) | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 14,95 € | 0,59 € | 17.14 € | |
| T-Mobile | ja! Mobil data + | SIMonly | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 500 MB | 9,95 € | 2,49 € | 17.84 € | |
| T-Mobile | PENNY MOBIL DATA + | SIMonly | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 500 MB | 9,95 € | 2,49 € | 17.84 € | |
| Vodafone | BILDmobil Surfpaket Speedstick | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 5,00 € | 0 | 1 GB | 49,95 € | 0,59 € | 18.81 € | |
| o2 | FONIC Surf-Stick Startpake | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 39,95 € | 2,50 € | 19.16 € | |
| ePlus | Tages-Flatrate | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 79,00 € | 2,40 € | 20.09 € | |
| T-Mobile | congstar Prepaid Internet-Stick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 9,99 € | 0 | 500 MB | 39,99 € | 2,49 € | 19.51 € | |
| Vodafone | bookfone Stick + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 0,00 € | 39,95 € | 39.95 € | |
| Vodafone | XL basic 24 | USB-Stick | 14,4 Mbit/s (down) 3 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 10 GB | 0,00 € | 39,95 € | ||
| T-Mobile | SurfKlar Giga + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 0,00 € | 39,95 € | 39.95 € | |
| Vodafone | WebSession 1 Monat | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 1 | 3 GB | 1,00 € | 39,95 € | 39.99 € | |
| Vodafone | Mobile Connect Flat Notebook | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 5 GB | 1,00 € | 39,95 € | 41.03 € | |
| T-Mobile | web'n'walk Connect L Premium | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 3 GB | 9,95 € | 39,95 € | 41.40 € | |
| o2 | Internet-Tages-Flatrate + | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 4,95 € | 0 | 0 | 29,90 € | 2,95 € | 22.10 € | |
| o2 | Tagesflatrate + | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 4,95 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 2,95 € | 22.10 € | |
| Vodafone | N24 Internet Stick - Tagesflat + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 2,99 € | 22.18 € | |
| Vodafone | Sport1-Surfstick + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,95 € | 2,99 € | 22.18 € | |
| o2 | Laptop Tages-Flatrate + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,0 Mbit/s (up) | 19,80 € | 0 | 200 MB | 49,90 € | 2,90 € | 23.20 € | |
| ePlus | Internet Laptop Tages-Flat + | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 19,99 € | 0 | 250 MB | 49,00 € | 3,00 € | 23.87 € | |
| Vodafone | iPad plus 24 + | iPad (micro-sim) | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 24 | 5 GB | 299,00 € | 34,95 € | 47.41 € | |
| T-Mobile | web'n'walk Connect S - Tagesflat mit mind. 5,- € Grundgebühr | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 500 MB | 9,95 € | 2,95 € | 27.10 € | |
| o2 | Internet Dayflat + | USB-Stick | 3,6 Mbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 24,95 € | 3,50 € | 25.54 € | |
| Vodafone | WebSession 15 min + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,90 € | 0,49 € | 28.69 € | |
| Vodafone | WebSession 1 Tag + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 0,00 € | 0 | 1 GB | 29,90 € | 3,95 € | 28.90 € | |
| ePlus | Daten-1 GB | SIMonly | 384 kbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 1 GB | 0,00 € | 9,90 € | 9.90 € | |
| ePlus | 1 GB-Datenpaket | USB-Stick | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 1 GB | 79,00 € | 9,90 € | 13.19 € | |
| ePlus | 100 MB-Datenpaket | SIMonly | 384 kBit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 1 | 100 MB | 0,00 € | 3,90 € | 47.10 € | |
| ePlus | Mobiles Internet | SIMonly | 384 kbit/s (down) 128 kBit/s (up) | 0,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 67.20 € | |
| Vodafone | Mobile Connect Flat + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 300 MB | 1,00 € | 19,95 € | 21.03 € | |
| T-Mobile | web'n'walk Connect M + | USB-Stick | 7,2 Mbit/s (down) 2,1 Mbit/s (up) | 24,95 € | 24 | 300 MB | 9,95 € | 24,95 € | 26.40 € |
UMTS Hightlights
UMTS-Flatrates und spezielle UMTS-Tarif Angebote - wie kam es dazu?
Mobiles Internet mit UMTS und HSDPA ist seit 2007 zum Massenmarkt geworden. UMTS USB-Sticks, UMTS-Datenkarten und embedded 3G Module haben den Zugang ins Internet für Laptops, Notebooks, Netbooks und PCs revolutioniert. Der große Boom kam mit der Einführung leistungsfähiger UMTS / HSDPA Smartphones,
weiterlesen ...

