UMTS Hightlights
UMTS-Flatrates und spezielle UMTS-Tarif Angebote - wie kam es dazu?
Mobiles Internet mit UMTS und HSDPA ist seit 2007 zum Massenmarkt geworden. UMTS USB-Sticks, UMTS-Datenkarten und embedded 3G Module haben den Zugang ins Internet für Laptops, Notebooks, Netbooks und PCs revolutioniert. Der große...
weiterlesen ...
| Anbieter | Tarifname | Laufzeit | Max. Downstream | Anschlussgebühr | Kosten Hardware | Tarif | Gesamtkosten- durchschnitt | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Internet Pack L | 24 Monate | 3,6 Mbit/s | 25 € | 1 € | 21,25 € monatlich | monatlich rund 22,35 € | Zu O2 |
![]() | o2 Datenflat | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 25 € | 49 € | 17,50 € monatlich | monatlich rund 20,50 € | Zu MoobiAir |
Flat Datenpaket | keine | 7,2 Mbit/s | 0 € | 79,95 € | 19,95 € | monatlich rund 23,30 € | | |
Internet Flatrate XL | keine | 3,6 Mbit/s | 0 € | 59,95 € | 19,95 € | monatlich rund 22,50 € | | |
![]() | Mobile Internet Flat | keine | 7,2 Mbit/s | 0 € | 69,99 € | 14,90 € | monatlich rund 18 € | |




