UMTS Hightlights
UMTS-Flatrates und spezielle UMTS-Tarif Angebote - wie kam es dazu?
Mobiles Internet mit UMTS und HSDPA ist seit 2007 zum Massenmarkt geworden. UMTS USB-Sticks, UMTS-Datenkarten und embedded 3G Module haben den Zugang ins Internet für Laptops, Notebooks, Netbooks und PCs revolutioniert. Der große...
weiterlesen ...
| Anbieter | Tarifname | Laufzeit | Max. Downstream | Anschlussgebühr | Kosten Hardware | Tarif | Gesamtkosten- durchschnitt | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mobile Connect Flat | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 1 € | 24,95 € monatlich | monatlich rund 25 € | Zu Vodafone |
![]() | web'n'walk Connect L Basic | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 4,95 € | 29, 95 € monatlich | monatlich rund 31,20€ | Zu T-Mobile |
![]() | Internet Pack L | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 1 € | 16,25 € monatlich (ab dem 2.Jahr 21,25 €) | monatlich rund 18,75 € | Zu O2 |
![]() | 1&1 Notebook Flat XL | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 0 € | 19,99 € monatlich | monatlich rund 19,99 € | Zu 1&1 |
![]() | mobook.basic | 6 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 49 € | 29,95 € monatlich | monatlich rund 32 € | Zu mobook |
![]() | mobook.basic | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 0 € | 29,95 € monatlich | monatlich rund 30 € | Zu mobook |
![]() | mobileDSL flat | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 49 € | 19,95 € monatlich | monatlich rund 23,00 € | Zu MoobiCent |
![]() | mobileDSL flat | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 49 € | 19,95 € monatlich | monatlich rund 23,00 € | Zu MoobiAir |
![]() | o2 Datenflat | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 25,00 € | 49 € | 17,50 € monatlich | monatlich rund 20,60 € | Zu MoobiAir |
![]() | SurfFlat | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 1 € | 29,95 € monatlich | monatlich rund 31,03 € | Zu Moblack |
![]() | simply data | keine | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 59 € | 19,95 € (die ersten sechs Monate, danach 29,95 €) | monatlich rund 31 € | Zu Simply |
![]() | Laptop Internet-Flatrate | 24 Monate | 384 kbit/s | 35 € | 69,99 € | 17,50 € monatlich | monatlich rund 21,90 € | Zu BASE |
| Laptop-Internet-Flatrate | 6 Monate (Optionstarif) | 384 kbit/s | 25 € | 5 € monatlich | 17,50 € monatlich | monatlich rund 26,04 € | Zu E-Plus |
![]() | RTL2 mobil mit umts stick | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 49,95 € | 28,95 € | monatlich rund 32,10 € | Zu RTL2 mobil |
![]() | Tarif & USB-Stick | 6 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 79 € | 35,95 € | monatlich rund 40,30 € | Zu Surf Pink |
![]() | Tarif & USB-Stick | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 49 € | 25,90 € | monatlich rund 30 € | Zu Surf Pink |
![]() | Tarif & USB-Stick | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 49 € | 29,95 | monatlich rund 33,10 € | Zu Surf Red |
fioonDATA | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 49 € | 0 € (die ersten vier Monate, danach 29,95 €) | monatlich rund 27 € | Zu Fioon | |
fioonDATA | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 19,95 € | 19,95 € | monatlich rund 21 € | Zu Fioon | |
fastSIM | keine | 24,95 € | 39,95 € | 19,95 € | monatlich rund 22,70 € | | ||
McSIM surf & Datenstick | 12 Monate | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 49 € | 24,95 € | monatlich rund 28,10 € | Zu McSIM | |
McSIM surf & Datenstick | keine | 7,2 Mbit/s | 24,95 € | 49 € | 29,95 € | monatlich rund 33,10 € | Zu McSIM | |
Daten Flatrate | keine | 384 kbit/s | 0 € | 99 € | 19,80 € | monatlich rund 24 € | | |
Flat Datenpaket | keine | 7,2 Mbit/s | 0 € | 79,95 € | 19,95 € | monatlich rund 23,30 € | | |
| | Internet Flatrate | keine | 3,6 Mbit/s | 0 € | 59,95 € | 14,99 € | monatlich rund 17,50 € | Zu Aldi |
Internet Flatrate XL | keine | 3,6 Mbit/s | 0 € | 59,95 € | 19,95 € | monatlich rund 22,50 € | | |
| | Mobile Internet Flat | keine | 7,2 Mbit/s | 0 € | 69,99 € | 14,90 € | monatlich rund 18 € | |
Surfklar Giga | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 59 € | 23,75 € | monatlich rund | Zu Surfklar | |
Internet Flat | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | 0 € | 0 € | 19,99 € | monatlich rund | Zu Book Fone | |
Simyo | keine | 0 € | - | 9,99 € | monatlich rund | |















