<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS.de</title>
	<atom:link href="http://www.umts.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts.de</link>
	<description>Ipad-Tarife, Iphone-Tarife, UMTS-Tarife, Tablet-PC´s mit mobilem Internet!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kooperation der Anbieter verbessert die Wirtschaftlichkeit des Glasfasernetzes</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/kooperation-der-anbieter-verbessert-die-wirtschaftlichkeit-des-glasfasernetzes/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/kooperation-der-anbieter-verbessert-die-wirtschaftlichkeit-des-glasfasernetzes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[glasfasernetz deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikationsanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Die wohl wichtigste zu erhaltende IT-Infrastruktur bildet für die deutschen Telekommunikationsunternehmen das bestehende Glasfasernetz. Nicht nur die Endkunden werden mit einer schnellen Datenübertragung versorgt, sondern auch wichtige Schnittstellen über die gesamte Bundesrepublik hinweg. Für die nahe Zukunft planen die führenden Konzerne der Telekommunikations-Branche den Ausbau des aktuell geltenden Übertragungsstandards VDSL und LTE, der die Bandbreite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/kooperation-der-anbieter-verbessert-die-wirtschaftlichkeit-des-glasfasernetzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerichtsurteile zum mobilen Internet stärken Verbraucherrechte</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/gerichtsurteile-zum-mobilen-internet-staerken-verbraucherrechte/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/gerichtsurteile-zum-mobilen-internet-staerken-verbraucherrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[urteil mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Im Mobilfunkbereich gab es im Jahr 2011 wichtige Urteile, die fast alle zur Stärkung der Verbraucherrechte beitragen. Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick über die wichtigsten Entscheidungen 2011. Die Nichtnutzungsgebühr und der Kartenpfand sind unzulässig Das Urteil vom Landgericht Kiel bestätigt, dass es nicht zulässig ist, im Nachhinein einen SIM-Kartenpfand zu erhoben. In der Regel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/gerichtsurteile-zum-mobilen-internet-staerken-verbraucherrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlung Handy &#8211; (un)gefährlicher Nebeneffekt?</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/strahlung-handy-ungefaehrlicher-nebeneffekt/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/strahlung-handy-ungefaehrlicher-nebeneffekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung Handy]]></category>
		<category><![CDATA[strahlung handy-studie]]></category>
		<category><![CDATA[strahlung handy-test]]></category>
		<category><![CDATA[strahlung handys auto]]></category>
		<category><![CDATA[strahlung handys wiki]]></category>
		<category><![CDATA[strahlung handytasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Etablierung elektronischer Geräte im Alltag ist die Frage, wie gefährlich Handystrahlung ist, noch immer aktuell. Allein die Häufigkeit des Suchbegriffs &#8220;Strahlung Handy&#8221; zeigt, wie sehr das Thema die Öffentlichkeit bewegt. Auch die wissenschaftlichen Meinungen zum Thema &#8220;Strahlung Handy&#8221; sind kontrovers. Meist ist es aber jene Sorte von Personen, die ohne die mobilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/strahlung-handy-ungefaehrlicher-nebeneffekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Akku: Ohne ihn geht nichts</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/handy-akku-ohne-ihn-geht-nichts/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/handy-akku-ohne-ihn-geht-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Akkus]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Akku]]></category>
		<category><![CDATA[handy akku ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[handy akku tasche]]></category>
		<category><![CDATA[handy akku-leistung]]></category>
		<category><![CDATA[handy akku-technik]]></category>
		<category><![CDATA[handy akkuverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[kaufberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage geht ohne Handys nichts mehr. Beinahe jeder Mensch besitzt eines und die Meisten nutzen es auch täglich. Der wichtigste Bestandteil ist der Handy Akku, denn ohne Energie hilft das beste Handy nichts. Wir stellen nachfolgend die verschiedenen Arten von Akkus vor und auf was man unbedingt achten sollte. Akkus sind günstiger als Batterien Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/handy-akku-ohne-ihn-geht-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Zubehör &#8211; was ist sinnvoll?</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/handy-zubehor-was-ist-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/handy-zubehor-was-ist-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Handyzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[kaufberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder hat inzwischen ein Handy. Nur die allerwenigsten gehören heute noch zu denjenigen, die sich 2012 ihr erstes Handy beschaffen. Viele haben auch schon Erfahrungen mit brauchbarem und weniger brauchbarem Handy Zubehör gemacht. Noch vor Jahren war es ein großer Trend, sein eigenes Mobiltelefon mit Klingeltönen und verpixelten Logos zu individualisieren. Nicht wenige sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/handy-zubehor-was-ist-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufsratgeber Seniorenhandy</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/einkaufsratgeber-seniorenhandy/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/einkaufsratgeber-seniorenhandy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Endgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[leichte Bedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Handymodelle schwappen über vor Funktionen. Kamera und Musikspieler sind heute selbstverständlich, bei Smartphones kommen ganz neue Funktionen wie ein GPS Modul und ähnliches hinzu. Und nicht zuletzt durch die Apps werden die Funktionen der Ausstattung um ein vielfaches erweiter. Dann kann man plötzlich mit dem GPS Modul seine eigene Laufstrecke vermessen und automatisch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/einkaufsratgeber-seniorenhandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen im Ausland: Worauf Sie achten sollten!</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/surfen-im-ausland/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/surfen-im-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen im Ausland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Das Surfen im Ausland ist häufig mit vielen Tücken verbunden, über die man sich im Vorhinein vor dem Reiseantritt informieren sollte. Zunächst einmal gilt es, sich über die Möglichkeiten zu erkundigen, die man in Bezug auf das Surfen im Ausland hat. Wer nur in unregelmäßigen Abständen das Surfen im Ausland nutzen möchte, sollte in Erwägung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/surfen-im-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam &#8211; oder: ich sehe alles!</title>
		<link>http://www.umts.de/allgemein/webcam-oder-ich-sehe-alles/</link>
		<comments>http://www.umts.de/allgemein/webcam-oder-ich-sehe-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Videochat]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Webcams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Mittels einer Webcam ist es möglich Bilder via Internet zu übertragen. Zunächst war die Übertragung auf pixelreiche Einzelbilder im Web begrenzt, aber bald forcierte die Webcam auch das Nutzen von Videokonferenzen, und ist mittlerweile auch Thema beim Telefonieren via Smartphones. Webcams kann man in fast allen Lebensbereichen finden. Sei es zum Chatten, sei es um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/allgemein/webcam-oder-ich-sehe-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebtestes Betriebssystem: Iphone, Android oder Symbian?</title>
		<link>http://www.umts.de/hardware/iphone/beliebtestes-betriebssystem-iphone-android-oder-symbian/</link>
		<comments>http://www.umts.de/hardware/iphone/beliebtestes-betriebssystem-iphone-android-oder-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones werden immer beliebter. Während der Markt in den USA schon einigermaßen gesättigt ist, ist hier in Europa noch längst nicht entschieden, welcher Hersteller bzw. welches Betriebssystem sich langfristig durchsetzen wird. Zwar ist Symbian, das Nokia-Smartphone-Betriebssystem, weltweit noch am weitesten verbreitet, doch holt insbesondere Googles Android spektakulär auf.Welches Betriebssystem für Sie infrage kommen könnte, hängt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/hardware/iphone/beliebtestes-betriebssystem-iphone-android-oder-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfsticks &#8211; die clevere Alternative?</title>
		<link>http://www.umts.de/tarifnews/surfsticks-die-clevere-alternative/</link>
		<comments>http://www.umts.de/tarifnews/surfsticks-die-clevere-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Problem, zu Hause im Internet zu surfen, da in der Regel ein Anschluss über Kabel oder W-Lan zur Verfügung steht. Wenn man unterwegs ist, ist das schon ein wenig schwieriger, da nicht überall ein Hotspot zur Verfügung steht. Die seit vielen Jahren bewährte Alternative dazu ist ein Surfstick. Was ist ein Surfstick? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts.de/tarifnews/surfsticks-die-clevere-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

